| مشخصات |
Google Scholar |
Scopus |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|
| محسن فرهادی | هوش مصنوعي و رباتيک | مربی | | | | | | | | | 1 |
| حسین مرشدلو | نرم افزار- رایانش نرم | استادیار | | | | | | | | | 2 |
| علیرضا تجری | شبکه و معماری کامپیوتر | استادیار | 123 | 5 | 4 | 5 | 82 | 5 | 15 | 15 | 2 |
| اسماعیل طحانیان | مخابرات | استادیار | 120 | 5 | 2 | 6 | 93 | 5 | 15 | 12 | 2 |
| مرضیه رحیمی | هوش مصنوعی | استادیار | 75 | 6 | 3 | 0 | 43 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| فاطمه جعفری نژاد | هوش مصنوعی | استادیار | 88 | 6 | 2 | 0 | 58 | 5 | 9 | 11 | 2 |
| مریم خدابخش | نرمافزار | استادیار | 215 | 8 | 8 | 2 | 127 | 6 | 13 | 11 | 2 |
| هدی مشایخی | نرم افزار | دانشیار | 1498 | 15 | 18 | 10 | 887 | 14 | 42 | 58 | 3 |
| منصور فاتح | سيستم های ديجيتال | دانشیار | 722 | 16 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| محسن رضوانی | امنیت و هوش مصنوعی | دانشیار | 1076 | 17 | 26 | 0 | 721 | 13 | 50 | 56 | 3 |
| مرتضی زاهدی | هوش مصنوعی | استاديار | 1455 | 18 | 31 | 0 | 568 | 13 | 54 | 51 | 2 |
| Ali Pouyan | Computer Engineering | A/Professor | 1190 | 20 | 37 | 46 | | | | | 0 |
| حمید حسن پور | پردازش سيگنال | استاد | 4279 | 31 | 102 | 17 | 2182 | 22 | 185 | 153 | 4 |
| نام و نام خانوادگی |
رشته/گرایش |
رتبه علمی |
استنادات |
h-index |
i10-index |
همکاران |
استنادات |
h-index |
تعداد مقالات |
همکاران |
|